Clio 3 este o masina mai rafinata, oferind o experienta de condus imbunatatita.
O buna reclama modelului o fac rezultatele testarilor EURO NCAP, una dintre cele mai recunoscute organisme de testare pentru siguranta masinilor in caz de accident. Per total, Clio 3 a primit 5 stele, scorul maxim ce poate fi obtinut, reprezentand si din acest punct de vedere o imbunatatire semnificativa fata de versiunile precedente. Pe categorii, Clio a obtinut un procentaj de 88% pentru siguranta adultilor, 89% pentru siguranta copiilor si 66% pentru siguranta ... continuare »
Mai Multe Masini de Inchiriat Formular Rezervare Online
Dotari Extra/Preturi | Specificatii | Observatii | Disponobil | ||
---|---|---|---|---|---|
Servicii profesionale de inchiriere masini | |||||
Model - Renault | Clio 3 | ||||
Numar usi | 5 | ||||
Pret 4-7 zile | 23 €/zi | ||||
Pret 8-14 zile | 21 €/zi | ||||
Peste 14 zile | 20 €/zi | ||||
Depozit | 200 € | ||||
Climatizare | DA | ||||
Airbag | DA |
Dotari/Caracteristici | Specificatii | Observatii | Disponobil | ||
---|---|---|---|---|---|
Inchirieri masini la preturi reduse | |||||
Cutie de viteze | 5 - Manual | ||||
Tip combustibil | Benzina | ||||
Consum | 5,9 L | ||||
Standard emisie noxe | EURO IV | ||||
Putere | 75 CP | ||||
Numar locuri | 5 | ||||
Volum portbagaj | 288/1028 | ||||
Capacitate | 1149 cmc |
*** Imaginile masinilor de pe site sunt cu titlu de prezentare.